代号 Code Name | 式样 Type | A | B | C | D | E | F | L | O | 重量(Kg) Weight | 适配主机 Application |
XDL135 | A | 104 | 80 | 46 | 6 | 20 | 154 | 400 | 12.5 | 4.08 | 6t 挖掘机 |
XDL154 | A | 112.4 | 82.4 | 57 | 6/8 | 26/28 | 165/164 | 450 | 14.5 | 6.12/7.27 | 8t~9t 挖掘机 |
XDL154A | A | 89 | 73 | 57 | 6/8 | 26/28 | 165/164 | 450 | 14.5 | 6.21/7.35 | 7.5t 挖掘机 |
XDL171 | A | 108 | 108 | 60.3 | 8 | 28/33 | 190/ 198.9 | 600 | 16.5 | 11.05/13.15 | 15t 挖掘机 |
XDL175 | A | 102.4 | 86.4 | 57 | 8/9.5 | 33/29.5 | 198.9/190 | 500 | 16.5 | 11/10.26 | 13t~15t 挖掘机 |
XDL190 | A | 160.4 | 124.4 | 62 | 8.5/10/12 | 34.5/36/38 | 219 | 600 | 20.5 | 14.32/15.77/17.37 | 20t~27t 挖掘机 |
XDL203A | A | 178.4 | 138.4 | 72.2 | 13 | 41 | 236 | 600 | 20.5 | 20.73 | 33t 挖掘机 |
XDL203B | A | 179 | 129 | 72 | 11 | 39 | 236 | 600 | 20.5 | 21.69 | 26.5t 挖掘机 |
XDL216 | A | 184 | 146 | 76.2 | 13/16 | 49/52 | 247 | 600 | 24.5 | 24.46/27.76 | 36t~40t挖掘机 |
XDL216B | A | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 11/13 | 41/49 | 250/247 | 600 | 22.5 | 21.75/24.7 | 30t~33t 挖掘机 |
XDL228 | A | 184 | 144 | 76.2 | 16 | 52 | 247 | 600 | 24.5 | 27.79 | 45t~50t 挖掘机 |
XDL90G | B | -- | -- | -- | 5.5 | 22 | 90 | 230 | -- | 1.53 | 1.5t 挖掘机 |
XDL101G | B | 55.5 | 55.5 | 23.5 | 6.5 | 22.5 | 110 | 300 | 12.5 | 2.5 | 3.5t 挖掘机 |
XDL190 | B | 160.4 | 124.4 | 62 | 13 | 48 | 219 | 600 | 20.5 | 18.75 | 20t~27t 挖掘机 |
XDL203B | B | 179 | 129 | 72 | 14.5 | 56.5 | 235 | 600 | 20.5 | 24.12 | 26.5t 挖掘机 |
XDL216 | B | 184 | 146 | 76.2 | 15.5 | 64.5 | 251 | 600 | 24.5 | 28.37 | 36t~40t挖掘机 |
XDL216B | B | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 15.5 | 64.5 | 251 | 600 | 22.5 | 28.47 | 30t~33t 挖掘机 |
XDL228 | B | 184 | 144 | 76.2 | 15.5 | 64.5 | 251 | 600 | 24.5 | 28.52 | 45t~50t 挖掘机 |
XDL228D | B | 219.8 | 169 | 76.2 | 19.5 | 68.5 | 252 | 600 | 24.5/26 | 32.34/32.31 | 65t 挖掘机 |
XDL190 | C | 160.4 | 124.4 | 62 | 13 | 70 | 225 | 960 | 20.5 | 27.6 | 13t林业机 |
注:上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造。 |