代号 Code Name | 式样 Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | O | 重量(Kg) Weight | 适配主机 Application |
XDZ90 | E | 85 | 105 | 23 | 105 | 93 | 125 | 8 | 65 | 105 | -- | 12 | 5.14 | 1.5t 挖掘机 |
*XDZ90C | C | 85 | 112 | 28 | 105 | 93 | 125 | 8 | -- | -- | -- | 12 | 5.7 | 1.5t 挖掘机 |
*XDZ90B | B | 96 | 116 | 66 | 133 | 124 | 143 | 21 | -- | -- | -- | 12 | 5.2 | 2t挖掘机 |
XDZ90D | B | 73 | 93 | 65 | 132 | 114 | 143 | 21 | -- | -- | -- | 12 | 4.58 | 2t挖掘机 |
*XDZ101E | B | 80 | 124 | 81 | 175 | 145 | 188 | 23 | -- | -- | -- | 12 | 7.88 | 2.7t挖掘机 |
XDZ101H | B | 85 | 107 | 86 | 175 | 135 | 188 | 23 | -- | -- | -- | 12 | 6.91 | 2.7t挖掘机 |
XDZ101 | C | 100 | 122 | 30 | 159 | 120 | 171 | 19 | -- | -- | -- | 14 | 8.5 | 4t 挖掘机 |
*XDZ101A | E | 100 | 120 | 31 | 159 | 120 | 171 | 19 | 78 | 130 | 14 | 10.02 | 4t 挖掘机 | |
XDZ135C | B | 105 | 130 | 108 | 199 | 145 | 215 | 26 | -- | -- | -- | 18 | 11.54 | 6t 挖掘机 |
*XDZ135B | B | 85 | 135 | 107 | 200 | 188 | 211.6 | 21 | -- | -- | -- | 16 | 10.75 | 5.5t 挖掘机 |
XDZ154C | A | 135 | 163 | 123 | 192 | 176 | 276 | 35 | 47 | 102 | 240 | 18 | 24.15 | 8t~13.5t 挖掘机 |
XDZ154D | A | 110 | 140 | 107 | 174 | 150 | 251 | 36.5 | 38.5 | 90 | 219 | 32 | 15.3 | 7.5~8.5挖掘机 |
XDZ154B | D | 110 | 139 | 43 | 151 | 136.6 | 240 | 36.5 | 38.5 | 90 | 204 | 16 | 13.65 | 7.5t 挖掘机 |
*XDZ154F | D | 110 | 148 | 40 | 174 | 150 | 251 | 36.5 | 38.5 | 90 | 219 | 16 | 18.3 | 8t 挖掘机 |
XDZ171A | A | 150 | 185 | 144 | 222 | 185 | 330 | 38 | 63 | 88.9 | 298.6 | 18 | 33.18 | 15t 挖掘机 |
XDZ190 | A | 150 | 185 | 175.8 | 242 | 220 | 328 | 38 | 60.5 | 101.6 | 290 | 19 | 34.46 | 20t 挖掘机 |
XDZ190A | A | 160 | 193 | 174 | 239 | 225 | 360 | 41.5 | 55 | 110 | 310 | 20 | 40.16 | 26t 挖掘机 |
XDZ190C | A | 160 | 195 | 175.8 | 242 | 220 | 328 | 38 | 61.5 | 101.6 | 290 | 19 | 39.09 | 21t~24t 挖掘机 |
XDZ190E | A | 160 | 198 | 176 | 250 | 218 | 360 | 41 | 64 | 110 | 310 | 20 | 42.6 | 27t 挖掘机 |
XDZ203A | A | 168 | 205 | 200 | 293 | 252 | 407 | 42 | 75 | 114.3 | 368.4 | 22 | 52.09 | 33t挖掘机 |
XDZ203B | A | 160 | 195 | 194 | 267 | 240 | 384 | 39 | 65 | 106 | 339 | 22 | 46.74 | 26.5t挖掘机 |
XDZ216C | A | 200 | 240 | 209.2 | 290.8 | 278 | 412 | 49 | 80 | 136 | 366 | 23.5 | 73.56 | 37t 挖掘机 |
XDZ216B | A | 180 | 216 | 196 | 258 | 250 | 388 | 45 | 69 | 114 | 320 | 22 | 53.29 | 30t~33t 挖掘机 |
XDZ216D | A | 185 | 221 | 199 | 258 | 250 | 338 | 45 | 70 | 114 | 330 | 22 | 56.34 | 40t挖掘机 |
XDZ228 | A | 200 | 240 | 214 | 290.8 | 278 | 430 | 49 | 80 | 136 | 366 | 23.5 | 79.32 | 49~55t挖掘机 |
XDZ228E | A | 230 | 270 | 246 | 360 | 325 | 482 | 70 | 110 | 135 | 430 | 26 | 117.9 | 65t挖掘机 |
注:1.上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造; 2. *为橡胶履带支重轮。 |