代号 Code Name | 式样 Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | O | 重量 Weight | 适配主机 Application |
XDT101 | B | 80 | 100 | 30 | 95 | 58.1 | 147.5 | 33.5 | 30 | -- | -- | -- | 4.01 | 4t挖掘机 |
XDT135B | D | 95 | 124 | 37 | 116 | 161 | 171 | 18 | -- | -- | -- | 16 | 7 | 5.5t 挖掘机 |
XDT154 | A | 118 | 118 | 123 | 123 | 102.5 | 199 | 42 | 14 | 70 | 110 | 13.5 | 13.16 | 8.5t~13.5t 挖掘机 |
XDT154C | A | 118 | 118 | 123 | 123 | 102.5 | 199 | 42 | 24 | 70 | 110 | 13.5 | 13.94 | 8.5t~13.5t 挖掘机 |
XDT171 | B | 150 | 175 | 70 | 146.5 | 93.4 | 275 | 88.5 | 41.28 | -- | -- | -- | 21.92 | 15t 挖掘机 |
XDT190 | A | 120 | 140 | 84 | 154 | 113 | 245 | 35 | 23 | 57 | 124 | 17.5 | 16.77 | 20t~24t 挖掘机 |
XDT190A | A | 120 | 140 | 84 | 154 | 113 | 245 | 35 | 58 | 57 | 124 | 17.5 | 18.05 | 20t~24t 挖掘机 |
XDT190E | A | 120 | 140 | 81 | 154 | 113 | 248 | 35 | 58 | 57 | 124 | 17.5 | 18.34 | 27t 挖掘机 |
XDT190F | C | 120 | 140 | 81 | 170 | 135.5 | 271 | -- | 42 | -- | -- | -- | 17.36 | 27t 挖掘机 |
XDT203A | B | 160 | 188 | 95 | 194 | 105 | 325.4 | 110 | 57.15 | -- | -- | -- | 30.25 | 33t 挖掘机 |
XDT203B | B | 160 | 188 | 95 | 194 | 113 | 294.4 | 71 | 46.6 | -- | -- | -- | 29.43 | 26.5t 挖掘机 |
XDT216B | A | 148 | 175 | 99.4 | 200 | 157.5 | 320 | 55 | 75 | 45 | 90 | 19 | 31.92 | 30t~33t 挖掘机 |
XDT216C | A | 148 | 175 | 106 | 204 | 162.35 | 328.2 | 55 | 75 | 45 | 90 | 19 | 32.69 | 35t~39t 挖掘机 |
XDT216D | C | 150 | 177 | 99.4 | 200 | 155 | 310 | -- | 55 | -- | -- | -- | 31.81 | 33~37t 挖掘机 |
XDT228 | B | 152 | 179 | 106 | 206.6 | 106.3 | 315.6 | 90 | 53.5 | -- | -- | -- | 28.79 | 49t挖掘机 |
XDT228A | C | 160 | 190 | 105 | 215 | 160 | 320 | -- | 65 | -- | -- | -- | 37.62 | 49t 挖掘机 |
XDT228B | B | 152 | 179 | 106 | 206.6 | 106.3 | 308.6 | 90 | 63 | -- | -- | -- | 30.23 | 49t挖掘机 |
XDT228E | C | 160 | 190 | 120 | 240 | 178.5 | 357 | -- | 65 | -- | -- | -- | 41.49 | 65t 挖掘机 |
XDT228D | A | 180 | 210 | 122.6 | 220 | 175 | 339 | 70 | 40 | 100 | 160 | 22 | 60.6 | 65t 挖掘机 |
注:上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造。 |