代号 Code Name | 式样 Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | O | 重量 Weight | 适配主机 Application |
XDY90 | A | 216 | 250 | 28 | 62 | -- | 104 | 124 | 40 | 95 | 180 | 10 | 25.7 | 1.5t 挖掘机 |
*XDY90C | A | 216 | 256 | 28 | 62 | -- | 104 | 124 | 40 | 103 | 180 | 10 | 16.57 | 1.5 挖掘机 |
XDY90B | A | 220 | 250 | 26 | 60 | 95 | 134 | 50 | 75 | 130 | 12 | 12.91 | 2t 挖掘机 | |
XDY101 | B | 303 | 343 | 30 | 80 | 99 | -- | 158 | -- | 80 | 240 | 36 | 36.6 | 4t 挖掘机 |
*XDY101E | A | 273 | 315 | 28 | 72 | -- | 143 | 173 | 28 | 82 | 165 | 12 | 25.88 | 2.7t 挖掘机 |
XDY101H | A | 273 | 303 | 30 | 80 | - | 143 | 173 | 28 | 82 | 165 | 12 | 26.6 | 2.7t 挖掘机 |
XDY101F | B | 303 | 34 | 26 | 80 | 99 | 131 | 158 | - | 80 | 190 | -- | 34.75 | 3.5t 挖掘机 |
XDY135 | A | 355 | 384 | 51 | 106 | 163 | 180 | 218 | 50 | 80 | 200 | 12 | 51.11 | 6t 挖掘机 |
XDY135B | B | 330 | 359 | 52 | 93 | -- | -- | 198 | -- | 127 | 267 | 80 | 52.44 | 5.5t挖掘机 |
XDY135C | A | 355 | 395 | 49 | 106 | 163 | 180 | 218 | 50 | 80 | 200 | 12 | 53.35 | 6t 挖掘机 |
XDY154 | B | 425 | 455 | 52 | 110 | 160 | -- | 240 | -- | 60 | 295 | 56 | 70.28 | 8t~9t挖掘机 |
XDY154C | A | 395 | 440 | 43 | 100 | 156 | 200 | 230 | 40 | 73 | 242 | 14 | 62.17 | 7t 挖掘机 |
XDY154A | A | 415 | 460 | 43 | 100 | 156 | 200 | 230 | 40 | 73 | 242 | 14 | 62.17 | 7t挖掘机 |
*XDZ154F | A | 415 | 471 | 43 | 100 | 156 | 200 | 230 | 40 | 73 | 242 | 14 | 57.21 | 8t 挖掘机 |
XDY171 | A | 507 | 547 | 69.5 | 138 | 190 | 210 | 270 | -- | 100 | 175 | 16 | 79.09 | 15t 挖掘机 |
XDY171B | A | 507 | 547 | 69.5 | 138 | 190 | 226 | 270 | -- | 100 | 175 | 16 | 79.09 | 15t 挖掘机 |
XDY175 | A | 490 | 527 | 52 | 115 | 183 | 227 | 263 | 44 | 82 | 301.5 | 14 | 88.37 | 13.5t 挖掘机 |
XDY190 | B | 500 | 538 | 84 | 158 | 236.5 | -- | 350 | -- | 108 | 380 | 106 | 124.8 | 20t~26t挖掘机 |
XDY190B | A | 500 | 538 | 84 | 158 | 206 | 270 | 345 | 60 | 115 | 300 | 16 | 114.9 | 20t 挖掘机 |
XDY190E | B | 500 | 538 | 81 | 158 | 236.5 | -- | 351 | -- | 108 | 380 | 106 | 124.6 | 27t 挖掘机 |
XDY203A | A | 590 | 630 | 102 | 190 | 261 | 360 | 404 | 60 | 120 | 250 | 20 | 185.3 | 33t挖掘机 |
XDY203B | A | 540 | 580 | 95 | 190 | 231 | 290 | 375 | 60 | 123 | 324 | 20 | 151.1 | 26.5t挖掘机 |
XDY216 | A | 640 | 684 | 105 | 204 | 297 | 410 | 454 | 66 | 145 | 275 | 24 | 249.9 | 35t~40t挖掘机 |
XDY216B | A | 590 | 635 | 102 | 190 | 261 | 360 | 404 | 60 | 120 | 250 | 20 | 202.5 | 30t~33t挖掘机 |
XDY228 | A | 660 | 704 | 105 | 202 | 297 | 410 | 458 | 66 | 145 | 275 | 24 | 274.5 | 40t~50t挖掘机 |
XDY228D | A | 716 | 760 | 122 | 234 | 324 | 400 | 470 | 90 | 161 | 245 | 24 | 399 | 65 t挖掘机 |
注:1.上述为标准产品,可以根据用户需求进行定制设计及制造。2. *为橡胶履带引导轮。 |